ارسال رایگان پست
برای سفارش بالای 800000 تومان
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید
دور ورودی (RPM) | 1400 تا 1500 |
تیپ گیربکس | MVF نرمال |
دور خروجی با موتور 1400 دور | 14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 24 , 28 , 30 , 35 , 47 , 58 , 70 |
سایز گیربکس | 62 |
نوع گیربکس صنعتی | گیربکس حلزونی |
قطر شافت ورودی (mm) | 14 , 19 , 24 |
فریم الکتروموتور معادل | 71 , 80 , 90 |
جنس پوسته | Aluminium |
قطر شافت خروجی (mm) | 25 |
وزن محموله (گرم) | 6500 |
جنس بدنه | برنج |
فریم موتور | 71|80|90 |
ورودی گیربکس | هالوشافت فلنج دار قطر 14|19|24 mm |
خروجی گیربکس | هالوشافت قطر 25mm پایه دار |
محدوده نسبت تبدیل | 7 تا 100 |
دور ورودی (RPM) | 1400 تا 1500 |
حداکثر گشتاور خروجی | 135 نیوتون متر |
ملاحظات مربوط به گارانتی |
دریافت گارانتی کالا منوط بر ارسال آن برای شرکت تولید کننده یا نماینده آن است و در صورتی که ایراد از مصرف کننده نباشد، شامل گارانتی خواهد شد.
|
مدت زمان گارانتی | 6 ماه |
برند گیربکس صنعتی | سهند اصفهان |